Surplus List Statistics

Here are the statistics on the Surplus Lists we send out to our clients.
These statistics are weekly, but we send out the lists daily.


FLORIDA TAX DEED
FORECLOSURE SURPLUS


TaxAuctionSurplus and SurplusDatabasePro.com

Auctions held Monday – Thursday

FLORIDA MORTGAGE
FORECLOSURE SURPLUS


MortgageAuctionSurplus.com
(Began in Week 35 of 2023)

Auctions held Monday – Friday

Week # Qty of Records Amount in Surplus Week # Qty of Records Amount in Surplus
1 18 $3,737,286.92 1
2 209 $4,806,976.43 2
3 100 $4,605,201.76 3
4 127 $2,691,531.87 4
5 37 $852,534.13 5
6 121 $1,383,945.13 6
7 96 $3,588,490.99 7
8 131 $1,956,927.16 8
9 2 $71,291.24 9
10 57 $607,333.81 10
11 142 $2,366,101.78 11
12 91 $1,104,762.88 12
13 22 $437,596.31 13
14 47 $2,965,965.73 14
15 148 $2,085,227.55 15
16 105 $3,654,294.96 16
17 25 $257,175.86 17
18 75 $1,093,493.14 18
19 58 $581,614.28 19
20 234 $3,527,874.62 20
21 54 $653,795.22 21
22 22 $110,343.31 22
23 112 $1,428,881.43 23
24 220 $2,814,148.68 24
25 76 $1,706,507.44 25
26 75 $1,124,795.89 26
27 23 $914,827.09 27
28 204 $3,050,618.17 28
29 155 $3,715,035.10 29
30 56 $1,082,845.23 30
31 98 $1,365,434.93 31
32 138 $1,746,044.89 32
33 110 $1,957,349.83 33
34 97 $1,838,783.09 34
35 32 $445,736.51 35 53 $3,715,016.34
36 35 $1,434,027.72 36 43 $4,786,296.70
37 183 $5,132,950.44 37 56 $3,654,880.10
38 146 $3,017,722.41 38 52 $4,166,454.08
39 TBD TBD 39 TBD TBD
40 TBD TBD 40 TBD TBD
41 TBD TBD 41 TBD TBD
42 TBD TBD 42 TBD TBD
43 TBD TBD 43 TBD TBD
44 TBD TBD 44 TBD TBD
45 TBD TBD 45 TBD TBD
46 TBD TBD 46 TBD TBD
47 TBD TBD 47 TBD TBD
48 TBD TBD 48 TBD TBD
49 TBD TBD 49 TBD TBD
50 TBD TBD 50 TBD TBD
51 TBD TBD 51 TBD TBD
52 TBD TBD 52 TBD TBD